
3D/4D Ultrasound Color Doppler
| AP- C80PLUS | |
| Computer specs | Windows 7 Embedded operation system (CN,EN language) 19’’ medical monitor 4 Probe sockets Automatic Probe Recognition | 
| Package Weight/Dimension | 130 KG / 102*73*153cm | 
| Imaging Modes | B, 2B, B+M,M, 4B, 2D, 3D, 4D, Color/PW/CW B/C, B/C/PW, B/PW | 
| Features | Preset: Speckle Reduction Imaging, Tissue Harmonics Imaging, 
        0-270DB dynamic range, 
        PRF 4D, Automatic Image Optimization,  | 
    
| DICOM Modes | Store, Print, Working list, Storage Commitment, Structured Reports | 
| Export Options | DICOM, Ethernet, JPG/BMP/PNG,AVI, Network Storage, USB Memory Stick.  | 
    
| Input/Output | VGA, 2 USB Ports, Ethernet, Video | 
| Transducer Types | Convex, Linear, Sector Phased, Micro Convex, 4D Volume Convex, Trans-vaginal  | 
    
| Applications | Abdominal, OB/GYN, Urology, Cardiac, Vascular, Small Parts, Pediatric, MSK  | 
    
| Maximum Scanning depth | 320mm | 
| Convex probe | Frequency: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5MHZ | 
| Vaginal probe | Frequency: 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0MHZ | 
| Linear probe | Frequency: 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0MHZ | 
| Micro-convex probe | R11 Frequency: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 7.5, 10.0MHZ R20 Frequency::5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0 MHZ | 
| Phased array probe | Frequency: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0MHZ | 
| 4D probe | Frequency: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5MHZ | 
