
8:各种规格可供选择。

| Size (FR) | O.D. (mm) | I.D. (mm) | Length (cm) | Guide wire Diameter (mm) |
| 5 | 1.7 | 1 | 50 | 0.7 |
| 5 | 1.7 | 1 | 80 | |
| 5 | 1.7 | 1 | 100 | |
| 5 | 1.7 | 1 | 120 | |
| 5 | 1.7 | 1 | 140 | |
| 6 | 2 | 1 | 50 | |
| 6 | 2 | 1 | 80 | |
| 6 | 2 | 1 | 100 | |
| 6 | 2 | 1 | 120 | |
| 6 | 2 | 1 | 140 | |
| 8 | 2.7 | 1.5 | 50 | |
| 8 | 2.7 | 1.5 | 80 | |
| 8 | 2.7 | 1.5 | 100 | |
| 8 | 2.7 | 1.5 | 120 | |
| 8 | 2.7 | 1.5 | 140 | |
| 10 | 3.3 | 2 | 50 | 1.0 |
| 10 | 3.3 | 2 | 80 | |
| 10 | 3.3 | 2 | 100 | |
| 10 | 3.3 | 2 | 120 | |
| 10 | 3.3 | 2 | 140 | |
| 12 | 4 | 2.7 | 50 | |
| 12 | 4 | 2.7 | 80 | |
| 12 | 4 | 2.7 | 100 | |
| 12 | 4 | 2.7 | 120 | |
| 12 | 4 | 2.7 | 140 | |
| 14 | 4.7 | 3.3 | 50 | |
| 14 | 4.7 | 3.3 | 80 | |
| 14 | 4.7 | 3.3 | 100 | |
| 14 | 4.7 | 3.3 | 120 | |
| 14 | 4.7 | 3.3 | 140 | |
| 16 | 5.3 | 3.8 | 50 | |
| 16 | 5.3 | 3.8 | 80 | |
| 16 | 5.3 | 3.8 | 100 | |
| 16 | 5.3 | 3.8 | 120 | |
| 16 | 5.3 | 3.8 | 140 |
